コンテンツ
株主データ
2011年3月末現在
株式の状況
| 発行済株式総数 | 6,543,700株 |
|---|---|
| 株主数 | 1,431名 |
大株主の状況(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|---|---|---|
| 吉田 信明 | 1,220,455 | 18.65 |
| 佐藤 不三夫 | 382,125 | 5.84 |
| 吉原商品株式会社 | 255,560 | 3.91 |
| 木原 和喜 | 232,435 | 3.55 |
| 竹村 義則 | 160,000 | 2.45 |
| 木原商事株式会社 | 141,570 | 2.16 |
| 木原 秋好 | 129,660 | 1.98 |
| 株式会社りそな銀行 | 100,000 | 1.53 |
| 大阪証券金融株式会社 | 96,800 | 1.48 |
| 川崎 芳徳 | 83,735 | 1.28 |
(注)当社は自己株式1,043千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合15.95%)を保有していますが、当該自己株式には議決権がないため、除外しています。
所有者別株数分布
| 株式数(千株) | 発行済株式総数 に対する割合(%) |
|
|---|---|---|
| 個人・その他 | 5,598 | 85.55 |
| 証券会社 | 85 | 1.32 |
| その他国内法人 | 486 | 7.43 |
| 金融機関 | 347 | 5.32 |
| 外国人 | 25 | 0.38 |
一株あたり配当金の推移 (単位 : 円)
| 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 3.00 | - | - | - | - |


