コンテンツ
株主データ
2009年3月末現在
株式の状況
| 発行済株式総数 | 6,543,700株 |
|---|---|
| 株主数 | 1,494名 |
大株主の状況(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|---|---|---|
| 吉田 信明 | 1,217,855 | 18.61 |
| 佐藤 不三夫 | 356,425 | 5.45 |
| 吉原商品株式会社 | 255,560 | 3.91 |
| 木原 和喜 | 232,435 | 3.55 |
| 竹村 義則 | 184,000 | 2.81 |
| 木原商事株式会社 | 141,570 | 2.16 |
| 石崎 幸七 | 131,230 | 2.01 |
| 木原 秋好 | 129,660 | 1.98 |
| スターホールディングス社員持株会 | 116,000 | 1.77 |
| 森 政雄 | 102,600 | 1.57 |
(注)当社は自己株式564千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合8.62%)を保有していますが、当該自己株式には議決権がないため、除外しています。
所有者別株数分布
| 株式数(千株) | 発行済株式総数 に対する割合(%) |
|
|---|---|---|
| 個人・その他 | 5,090 | 77.79 |
| 証券会社 | 120 | 1.84 |
| その他国内法人 | 1,052 | 16.08 |
| 金融機関 | 280 | 4.29 |
| 外国人 | 2 | 0.00 |
一株あたり配当金の推移 (単位 : 円)
| 2005年3月 | 2006年3月 | 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 7.00 | 3.00 | - | - |


